Unsere Preise pro m² und Woche
Kategorie | Min. | Max. | Preis pro m² und Woche |
---|---|---|---|
1 | 5,0 m² | 10,0 m² | € 2,45 |
2 | 10,1 m² | 15,0 m² | € 2,32 |
3 | 15,1 m² | 20,0 m² | € 2,18 |
4 | 20,1 m² | 25,0 m² | € 2,04 |
5 | 25,1 m² | ----- | € 1,91 |
Größen und Verfügbarkeit
Raum | Größe | Verfügbarkeit |
---|---|---|
1 | 30,00 m² | vermietet |
2 | 20,11 m² | vermietet |
3 | 20,94 m² | vermietet |
4 | 10,23 m" | frei |
5 | 10,29 m² | frei |
6 | 6,89 m² | vermietet |
7 | 6,85 m² | vermietet |
8 | 10,23 m² | vermietet |
9 | 10,20 m² | vermietet |
10 | 6,20 m² | vermietet |
11 | 5,00 m² | vermietet |
12 | 5,00 m² | vermietet |
13 | 5,60 m² | reserviert |
14 | 5,90 m² | vermietet |
15 | 10,32 m² | vermietet |
16 | 7,14 m² | vermietet |
17 | 7,14 m² | vermietet |
18 | 7,14 m² | frei |
19 | 8,21 m² | vermietet |
20 | 21,16 m² | frei |
21 | 12,67 m² | frei |
22 | 12,67 m² | frei |
23 | 12,67 m² | vermietet |
24 | 12,67 m² | vermietet |
25 | 19,84 m² | vermietet |
26 | 7,17 m² | vermietet |
27 | 7,65 m² | vermietet |
28 | 7,72 m² | vermietet |
29 | 7,88 m² | vermietet |
Unsere Preise pro m² und Woche
Kategorie | Min. | Max. | Preis pro m² und Woche |
---|---|---|---|
1 | 5,0 m² | 10,0 m² | € 2,18 |
2 | 10,1 m² | 20,0 m² | € 2,04 |
3 | 20,1 m² | ----- | € 1,91 |
Parkplatz | € 29,30 pro Monat |
Größen und Verfügbarkeit
Raum | Größe | Verfügbarkeit |
---|---|---|
G1 | 39,32 m² | vermietet |
G2 | 46,90 m² | vermietet |
2 | 14,28 m² | vermietet |
3 | 5,59 m² | vermietet |
4 | 5,59 m² | vermietet |
5 | 5,59 m² | vermietet |
6 | 60,00 m² | vermietet |
P1 | Parkplatz | vermietet |
P2 | Parkplatz | vermietet |
P3 | Parkplatz | vermietet |